化学業界の会社分析

日本の化学企業20社の企業概要・主要製品・売上高(直近期)・本社所在地・従業員数・平均年収・主要海外拠点

日本の代表的な化学企業20社について、企業概要・主要製品・売上高(直近期)・本社所在地・従業員数・平均年収・主要海外拠点を表にまとめました。

化学企業20社の企業概要・主要製品・売上高(直近期)・本社所在地・従業員数・平均年収・主要海外拠点

No 企業名 主要製品・事業分野 売上高(直近期) 本社所在地 従業員数(連結) 平均年収(万円) 主要海外拠点
1 信越化学工業 塩化ビニル、半導体シリコン、電子材料、機能化学品 約2.3兆円 東京都千代田区 約23,000 900 米国、台湾、シンガポール
2 三菱ケミカルグループ 樹脂、医薬品、炭素製品、機能化学品 約4.6兆円 東京都千代田区 約69,000 870 米国、ドイツ、中国
3 住友化学 石油化学、農薬、医薬品、機能材料 約2.9兆円 東京都中央区 約35,000 860 米国、サウジアラビア、シンガポール
4 旭化成 繊維、樹脂、電子部材、医療機器 約2.7兆円 東京都千代田区 約46,000 850 米国、中国、ドイツ
5 東レ 炭素繊維、高機能繊維、樹脂、医療製品 約2.7兆円 東京都中央区 約48,000 840 米国、マレーシア、フランス
6 帝人 高機能繊維、樹脂、医薬品 約9,300億円 東京都千代田区 約20,000 830 米国、オランダ、中国
7 三井化学 石油化学、機能性ポリマー、ウレタン 約1.7兆円 東京都港区 約18,000 820 タイ、米国、中国
8 日産化学 農薬、電子材料、機能性化学品 約2,600億円 東京都中央区 約3,000 810 米国、韓国、台湾
9 ダイセル セルロース誘導体、プラスチック、自動車部材 約5,200億円 大阪市北区 約11,000 800 中国、米国、ポーランド
10 クラレ ビニロン繊維、樹脂、化成品 約6,500億円 東京都千代田区 約11,000 790 米国、ドイツ、中国
11 日本触媒 高吸水性樹脂、アクリル酸、触媒 約4,200億円 大阪市中央区 約4,600 780 米国、ベルギー、中国
12 カネカ 樹脂、食品、医療製品 約6,200億円 東京都港区 約10,300 770 米国、マレーシア、中国
13 宇部興産(UBE) ナイロン、化学品、建設資材 約6,700億円 山口県宇部市 約11,000 760 スペイン、タイ、中国
14 昭和電工マテリアルズ(旧日立化成) 電子材料、自動車部品 約4,000億円 東京都港区 約20,000 750 台湾、マレーシア、米国
15 積水化学工業 住宅建材、高機能プラスチック 約1.2兆円 大阪市北区 約27,000 740 米国、タイ、中国
16 積水化成品工業 発泡プラスチック、樹脂製品 約1,000億円 大阪市北区 約2,300 720 中国、米国、タイ
17 東ソー 塩化ビニル、ソーダ灰、高機能材料 約1兆円 東京都港区 約12,000 710 米国、タイ、中国
18 日本ゼオン 合成ゴム、高機能樹脂 約3,700億円 東京都千代田区 約3,800 700 シンガポール、中国、米国
19 JSR 半導体材料、エラストマー 約4,000億円 東京都港区 約9,000 690 米国、ベルギー、台湾
20 タキロンシーアイ 樹脂加工製品、建材 約1,700億円 大阪市北区 約3,000 670 中国、ベトナム、米国